| 順 位 氏 名 日付 長 寸 景 品 | ||||||||
| 優 勝 吉光 栄二 4/13 54.3㎝ 海の都瀬渡し・貸しボート何回でも無料 | ||||||||
| 二 位 下田 裕輝 4/1 52.6㎝ 一万円 | ||||||||
| 三 位 岩嶽 純 4/12 52.5㎝ 五千円 | ||||||||
| 四 位 冨安 啓二 4/13 52.5㎝ 海の都瀬渡し・貸しボート2回無料 | ||||||||
| 五 位 野田 澄雄 2/12 52.3㎝ 海の都瀬渡し・貸しボート1回無料 | ||||||||
| 特別賞 計20匹 50㎝オーバー 集魚材+ポカリスエット900ml | ||||||||
| 3 匹 下田 裕輝 | ||||||||
| 2 匹 冨安 啓二 | ||||||||
| 岩嶽純・北本隆・黒川俊・杉原保則・月田貢一・辻雅行・中田博・野田澄雄 | ||||||||
| 春岡優助・平野洋介・宮原顕正・村上達也・吉光栄二・笠護・渡辺和茂 | ||||||||

前日、メイタしか釣れず、1泊してリベンジ!2日目の釣行で、ガバチヌが釣れました。その中にも、船長の読み通りの選択で釣果につながりました。ありがとうございました。


次は、ロクマル狙います!

来年も頑張ります!

来年も、入賞できるように、頑張ります!