| 大会期間 平成23年9月1日~平成23年11月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 参加資格 海の都 瀬渡し、貸しボート、船外機付きボートをご利用のお客様。 | ||||||||||||||||||||||
| 結 果 下記の通り | ||||||||||||||||||||||
| 部 門 名 前 長寸・匹 景 品 | ||||||||||||||||||||||
| (1)磯 の 部:チヌ大物賞 江崎貴久 48.2㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート5回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||
| (2)磯 の 部:クロ大物賞 陣内康成 33.3㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート5回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||
| (3)ダゴチンの部:チヌ大物賞 田中 誠 48.7㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート5回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||
| (4)ダゴチンの部:チヌ大漁賞 増田 豊 41匹 海の都瀬渡し・手漕ぎボート5回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||
| (5)船外機付きの部:マダイ大物賞 毛利寿之 74.7㎝ ガソリン5ℓ×5回無料 | ||||||||||||||||||||||
| (6)船外機付きの部:マダイ大漁賞 中山和之 6匹 ガソリン5ℓ×5回無料 |





